광주MBC와 함께 방송권역
광주문화방송 방송구역도(전체)
송중계소 현황
DTV 방송국
방송국 | 주파수 | 출력 | 방송구역 |
---|---|---|---|
DTV방송국 | CH14 | 2.5kW | 일원:광주광역시,나주시,화순군 일부:목포시,영광,장성,담양,곡성,보성, 장흥,영암,무안,함평,해남,강진,신안,고흥군 |
노고단DTV방송보조국 | CH22 | 1.0kW | 일원:구례군 일부:순천시,곡성군 |
DTV 방송보조국
방송국 | 주파수 | 출력 | 방송구역 |
---|---|---|---|
녹동DTV방송보조국 | CH36 | 20W | 일부:도양읍,풍양,금산,도덕면 |
영광DTV방송보조국 | CH28 | 10W | 일부:영광,백수읍,군서,묘량,대마면 |
법성DTV방송보조국 | CH46 | 5W | 일부:홍농읍,법성면 |
북일DTV방송보조국 | CH45 | 20W | 일부:장성읍,북일,북이면,서삼면 |
군남DTV방송보조국 | CH26 | 20W | 일부:백수읍,군남,군서,영광읍 |
영암DTV방송보조국 | CH30 | 20W | 일부:영암군 |
고흥DTV방송보조국 | CH22 | 20W | 일부:고흥읍 |
방장DTV방송보조국 | CH37 | 20W | 일부:조성면,겸백면,대서면 |
포두DTV방송보조국 | CH20 | 5W | 일부:포두면 |
이서DTV방송보조국 | CH47 | 30W | 일부:화순, 담양 |
도화DTV방송보조국 | CH26 | 20W | 일부:도화면 |
북이DTV방송보조국 | CH23 | 10W | 일부:북이면 |
영천DTV방송보조국 | CH42 | 5W | 일부:장성읍, 황룡면 |
DMB
방송국 | 주파수 | 출력 | 방송구역 |
---|---|---|---|
DMB방송국 | 8A | 2.0KW | 일원:광주광역시 일부:전라남도,전라북도 |
노고단DMB방송보조국 | 12A | 2.0kW | 일원:구례,곡성군 일부:순천,남원,임실,순창 |
대둔산DMB방송보조국 | 8A | 2.0kW | 일원:목포시,해남군,강진군,무안군,완도군,신안군,진도군,영암군,장흥군 일부:함평군,나주시,보성군,고흥군 |
양을산DMB방송보조국 | 8A | 90W | 일원:목포시 일부:신안,무안,영암 |
망운산DMB방송보조국 | 7A | 2.0kW | 일원:여수시,광양시 일부:순천시,고흥군,보성군 |
구봉산DMB방송보조국 | 7A | 90W | 일원: 일부:여수시 |
모악산DMB방송보조국 | 12A | 2.0KW | 일원:전주,군산,익산,김제,정읍시,임실군,부안군 일부:남원시,고창,순창,완주,진안,장수,무주 |
적상산 DMB방송보조국 | 12A | 90W | 일원: 일부:무주군,진안군,장수군 |
삼공DMB 방송보조국 | 12A | 20W | 일원 : 설천면 |
영광DMB 방송보조국 | CH8A | 90W | 일원: 영광군 |
RADIO
방송국 | 주파수 | 출력 | 방송구역 |
---|---|---|---|
AM방송국(표준) | 819kHz 101.9MHz |
20.0kW 20W |
일원:광주광역시,나주시,장성,담양,함평군 일부:목포,정읍,순천,남원시,순창,곡성,화순,영암,무안,임실,고창,강진,장흥,영광군 영광군 일부 |
FM방송국(표준) | 93.9MHz | 5.0kW | 일원:광주광역시,나주시,함평,무안,영암,담양군 일부:남원시,영광,신안,진도,해남,강진,장흥,보성,곡성,장성,임실,고창,화순,순창,장수군 |
FM방송국(음악) | 91.5MHz | 5.0kW | 일원:광주광역시,목포,나주시,담양,무안,영암,함평,화순군 일부:남원,순천시,보성,장흥,강진,고창,곡성,순창,영광,신안,해남,임실,장성군 |
구례FM중계소(음악) | 95.1MHz | 1.0kW | 일원:구례,곡성군 일부:광양,남원,순천,여수시,담양,순창,임실,장수,화순,하동군 |
영광표준FM방송보조국 | CH70 | 10W | 일원: 영광읍 |
송중계소 현황
DTV 방송국
방송국 | 주파수 | 출력 | 방송구역 |
---|---|---|---|
DTV방송국 | CH14 | 2.5kW | 일원:광주광역시,나주시,화순군 일부:목포시,영광,장성,담양,곡성,보성, 장흥,영암,무안,함평,해남,강진,신안,고흥군 |
노고단DTV방송보조국 | CH22 | 1.0kW | 일원:구례군 일부:순천시,곡성군 |
DTV 방송보조국
방송국 | 주파수 | 출력 | 방송구역 |
---|---|---|---|
녹동DTV방송보조국 | CH36 | 20W | 일부:도양읍,풍양,금산,도덕면 |
영광DTV방송보조국 | CH28 | 10W | 일부:영광,백수읍,군서,묘량,대마면 |
법성DTV방송보조국 | CH46 | 5W | 일부:홍농읍,법성면 |
북일DTV방송보조국 | CH45 | 20W | 일부:장성읍,북일,북이면,서삼면 |
군남DTV방송보조국 | CH26 | 20W | 일부:백수읍,군남,군서,영광읍 |
영암DTV방송보조국 | CH30 | 20W | 일부:영암군 |
고흥DTV방송보조국 | CH22 | 20W | 일부:고흥읍 |
방장DTV방송보조국 | CH37 | 20W | 일부:조성면,겸백면,대서면 |
포두DTV방송보조국 | CH20 | 5W | 일부:포두면 |
대덕DTV방송보조국 | CH19 | 20W | 일부:대덕읍 |
도화DTV방송보조국 | CH26 | 20W | 일부:도화면 |
북이DTV방송보조국 | CH23 | 10W | 일부:북이면 |
영천DTV방송보조국 | CH42 | 5W | 일부:장성읍, 황룡면 |
DMB
방송국 | 주파수 | 출력 | 방송구역 |
---|---|---|---|
DMB방송국 | 8A | 2.0KW | 일원:광주광역시 일부:전라남도,전라북도 |
노고단DMB방송보조국 | 12A | 2.0kW | 일원:구례,곡성군 일부:순천,남원,임실,순창 |
대둔산DMB방송보조국 | 8A | 2.0kW | 일원:목포시,해남군,강진군,무안군,완도군,신안군,진도군,영암군,장흥군 일부:함평군,나주시,보성군,고흥군 |
양을산DMB방송보조국 | 8A | 90W | 일원:목포시 일부:신안,무안,영암 |
망운산DMB방송보조국 | 7A | 2.0kW | 일원:여수시,광양시 일부:순천시,고흥군,보성군 |
구봉산DMB방송보조국 | 7A | 90W | 일원: 일부:여수시 |
모악산DMB방송보조국 | 12A | 2.0KW | 일원:전주,군산,익산,김제,정읍시,임실군,부안군 일부:남원시,고창,순창,완주,진안,장수,무주 |
적상산 DMB방송보조국 | 12A | 90W | 일원: 일부:무주군,진안군,장수군 |
삼공DMB 방송보조국 | 12A | 20W | 일원 : 설천면 |
RADIO
방송국 | 주파수 | 출력 | 방송구역 |
---|---|---|---|
AM방송국(표준) | 819kHz | 20.0kW | 일원:광주광역시,나주시,장성,담양,함평군 일부:목포,정읍,순천,남원시,순창,곡성,화순,영암,무안,임실,고창,강진,장흥,영광군 |
FM방송국(표준) | 93.9MHz | 5.0kW | 일원:광주광역시,나주시,함평,무안,영암,담양군 일부:남원시,영광,신안,진도,해남,강진,장흥,보성,곡성,장성,임실,고창,화순,순창,장수군 |
FM방송국(음악) | 91.5MHz | 5.0kW | 일원:광주광역시,목포,나주시,담양,무안,영암,함평,화순군 일부:남원,순천시,보성,장흥,강진,고창,곡성,순창,영광,신안,해남,임실,장성군 |
구례FM중계소(음악) | 95.1MHz | 1.0kW | 일원:구례,곡성군 일부:광양,남원,순천,여수시,담양,순창,임실,장수,화순,하동군 |